rf	fo	jj	mm	aaaa	NOMMA	PREMA	ORIGMA	NOMFE	PREFE	ORIGFE
397 E 69	65	14	09	1710	AGNELLIER	Louis		AUTHEMAN	Elizabet 	
396 E 65	A 248	04	03	1697	AILLAUD	Claude		MOUCADELLE	Marguerite	
397 E 69	389	14	11	1714	ALIEN	Joseph		ESTEVE	Franoise	
397 E 62	A 438	31	05	1689	ANASTASY	Franois *	Lourmarin	VERPIANE	Magdeleine *	
398 E 257	A 111	20	11	1718	ANASTAY	Andr		OLLIVONE	Jullie	
397 E 71	415	27	06	1735	ANAVAND	Jean		FOURNELLIER	Jeanne	
398 E 254	70	02	06	1715	ANDRE	Jean		DARMURE	Jeanne	
397 E 69	374	01	07	1714	ANDRE	Pierre		BRUN	Anne	
398 E 251	429	09	05	1706	ANSELME ?	Sauveur ? *	Gargas, diocse d'Apt	ISNARD	Anne *	
398 E 255	661	01	11	1726	AOUSTIN	Andr		GRAUGNARD	Marie	
398 E 257	A 535	19	07	1722	ARLAUD	Calixte		BAILLOLLE	Marie	
397 E 71	442	18	12	1735	ARMAND	Jean		GUERIN	Anne	
398 E 256	A 442	07	01	1731	ARNAUD	Andr *	Les Baux	BARBIER	Antoinette *	Les Baux
398 E 259	A 624	08	03	1734	ARNAUD	Aymon *	Les Baux	CORNILLE	Honorade *	Les Baux
398 E 257	B 50	23	01	1724	ARNAUD	Barthlemy		CHABRIERE	Marie	
398 E 255	299	30	05	1723	ARNAUD	Benot		ARNAUDE	Jeanne	
397 E 69	666	31	10	1717	ARNAUD	Claude		ROUX	Catherine	
397 E 67	76	22	08	1700	ARNAUD	Claude *		ARNAUD	Franoize	
397 E 69	462	19	05	1715	ARNAUD	Honnor		ARNAUDE	Gabrielle	
397 E 68	145	15	11	1705	ARNAUD	Jacques		QUENIN	Catherine	
398 E 254	158	23	02	1716	ARNAUD	Jacques		RICHIER	Jeanne	
398 E 256	B 252	13	06	1729	ARNAUD	Jacques		LAUGIER	Franoise	
398 E 257	A 640	12	09	1723	ARNAUD	Jean		FLANDRIN	Catherine	
397 E 62	A 321	10	10	1688	ARNAUD	Jean *		ROUSSE	Catherine *	
398 E 255	525	03	06	1725	ARNAUD	Jean *		CORNILLE	Marie Anne  	
398 E 258	B 403	26	05	1732	ARNAUD	Jean *	Les Baux	ARNAUD	Magdeleine *	Les Baux
397 E 69	682	09	01	1718	ARNAUD	Mathieu		FRACHIER	Jeanne *	
397 E 69	362	21	05	1714	ARNAUD	Mathieu *		VERPIAN	Anne *	
397 E 66	A 43	20	04	1698	ARNAUD	Pierre		BONNETTE	Anne	
398 E 255	531	01	07	1725	ARNAUD	Pierre		REBRON	Jeanne	
397 E 68	73	12	10	1704	ARNAUD	Pierre *	Les Baux	GIBERT	Magdeleine *	Les Baux
398 E 256	B 22	07	07	1727	ARNAUD	Pierre *	Les Baux	ARNAUDE	Anne *	Les Baux
397 E 67	11	07	02	1700	ARNAUD	Raphal		HUET	Anne	
397 E 68	132	11	10	1705	ARSAC	Barthlemy		REY	Marthe	
398 E 255	166	05	06	1722	ARSAC	Franois		RUAS ?	Jeanne	
398 E 255	499	11	02	1725	ARSAC	Jean Pierre		CRESTE	Magdellaine	
398 E 255	250	27	01	1723	ARTAUD	Louis		CURNIER	Claude	
398 E 255	505	25	02	1725	ATTENOUX	Estienne		COURNILLE	Marguerite	
398 E 251	288	01	02	1705	AUBERT	Andr *	Auzet, diocse de Digne	LEBRE	Catherine *	
397 E 61	340	13	05	1686	AUBERT	Anthoine *		MALANNE	Marie *	Mrindol
397 E 71	568	06	05	1738	AUBERT	Claude		BRUNEAU	Marguerite	
397 E 69	410	13	01	1715	AUBERT	Estienne  	Saint-Etienne du Grs	LAPIERRE	Anne	
398 E 255	10	27	10	1720	AUBERT	Honnor		AUDRAN	Louise	
398 E 258	B 406	09	06	1732	AUDIBERT	Antoine		BLANC	Louise	
398 E 257	A 267	07	04	1720	AUDIBERT	Honnor		SAUTECUER	Anne	
398 E 255	302	30	05	1723	AUDIBERT	Pierre		VERPIAN	Thrze	
398 E 255	273	18	04	1723	AUDIFFRET	Andr	Fontvieille	AUBERTE	Chrestienne	
398 E 258	B 342	16	11	1731	AUDRAN	Antoine		MANSON	Jeanne	
397 E 68	240	08	11	1706	AUDRAN	Jean		VIAUD	Rene	
398 E 253	460	24	10	1712	AUDRAN	Joseph *		CAMARET	Honnorade *	
398 E 251	330	05	07	1705	AUREILLE	Jean *		LATTIE	Margueritte *	Les Baux
397 E 67	255	15	02	1702	AUTHEMAN	Charles	Eyguires	AYMARD	Anne	
398 E 257	B 47	23	01	1724	AYMARD	Jean		BONNET	Thrze	
398 E 253	464	30	10	1712	BAILLOL	Guilheaume *		CAPPEAU	Margueritte *	
398 E 255	487	21	01	1725	BAILLOL	Honnor		GRANIER	Louise	
398 E 255	133	19	04	1722	BAILLOL	Jacques		BARTHELLEMY	Louise	
398 E 258	B 491	03	05	1733	BAILLOL	Pierre		DRAP	Jeanne	
398 E 254	450	18	09	1718	BAILLOL	Pierre Joseph		TARDIEU	Louise	
398 E 254	129	03	11	1715	BARBIER	Anthoine		DURAND	Anne	
398 E 257	B 17	07	11	1723	BARBIER	Antoine *		DAUSSAN	Marie *	
396 E 64	F 201	06	01	1694	BARBIER	Claude *		DELAGE	Honorade *	
397 E 69	566	26	07	1716	BARBIER	Jacques		ARNAUDE	Marie	
398 E 257	A 518	17	05	1722	BARBIER	Jacques		ROUSSE	Marie	
398 E 256	A 398	18	09	1730	BARBIER	Jacques		SILVESTRE	Isabeau	
398 E 257	B 26	28	11	1723	BARBIER	Jean		QUENIN	Jeanne	
397 E 70	587	03	06	1726	BARBIER	Jean		DAUSSAN	Ptronille	
397 E 71	181	17	05	1729	BARBIER	Jean		DARMURE	Marguerite	
397 E 71	493	05	11	1736	BARBIER	Jean		PAYAN	Jeanne	
398 E 251	119	16	12	1703	BARBIER	Jean *	Les Baux	AUREILLE	Margueritte *	Les Baux
398 E 256	A 567	26	02	1732	BARBIER	Jean *	Les Baux	DISNARD	Marthe (Marie ?) *	Les Baux
398 E 258	B 468	08	02	1733	BARBIER	Jean *	Les Baux	BARRIER	Claire *	Les Baux
398 E 258	B 356	02	12	1731	BARBIER	Joseph		TIRAN	Catherine	
397 E 61	254	11	11	1685	BARBIER	Joseph *	Les Baux	RAUBAUDE	Claude	Sderon, diocse de Gap
397 E 70	311	19	01	1722	BARBIER	Louis		CAILLET	Gabrielle	
398 E 257	A 643	12	09	1723	BARBIER	Pierre *	Les Baux	COSTE	Magdeleine *	Les Baux
398 E 259	A 566	07	01	1734	BARBIER	Pierre *	Les Baux	CHAUVET	Catherine *	Les Baux
397 E 60	A 476	29	09	1683	BARRALIER	Jean	Les Baux	CHEISSONNE	Catherine *	Les Baux
397 E 70	422	24	01	1724	BARRATIER	Trophime		CHIEUSSE	Barbe	
398 E 251	29	21	05	1702	BARRE	Esperit *	Arles	GRIMARDIER	Franoise *	Les Baux
398 E 258	A 500	28	07	1727	BARRIOL	Jean Baptiste		RAMET	Marie  	
398 E 256	A 744	02	05	1735	BARTHELLEMY	Louis		ROUX	Antoinette	
398 E 257	A 512	26	04	1722	BAUDIN	Jacques		BERARDE	Catherine	
398 E 253	639	07	01	1714	BAUDIN	Jean	Fontvieille	AUBERTE	Catherine	
398 E 259	B 693	14	10	1734	BAUDOIN	Franois *	Les Baux	MANSY	Magdeleine *	Les Baux
398 E 258	A 576	08	02	1728	BAUDOIN	Pierre		VILLEVIELLE	Marguerite	
398 E 254	133	08	12	1715	BAYLE	Antoine		ARNAUDE	Marie *	
398 E 258	B 268	22	04	1731	BEISSIER	Charles	Tarascon	FLECHON	Marthe	
398 E 257	A 529	29	06	1722	BENS 	Jean		ANDRETE	Firmine	
397 E 68	160	07	02	1706	BENSON	Esperit *	Les Baux	PAULET	Anne *	Les Baux
398 E 257	A 15	06	02	1718	BENSON	Jacques *	Les Baux	ARNAUD	Anne *	Les Baux
398 E 257	B 78	27	02	1724	BENSON	Jean		RICHIER	Rose	
398 E 257	A 409	06	01	1721	BENSON	Jean *	Les Baux	ROUCHON	Magdeleine *	Les Baux
398 E 253	590	03	09	1713	BENSON	Joseph Balthazard *		VIANES	Marie	
398 E 254	564	13	08	1719	BENSSON	Michel *		TOUTGAY	Marie *	
397 E 67	209	02	10	1701	BERARD	Antoine		HERAUDE	Marguerite	
398 E 256	B 255	19	06	1729	BERARD	Antoine		BARTHELLEMY	Anne	
398 E 256	A 534	26	11	1731	BERARD	Antoine		ARMAND	Alphoncine	
397 E 66	A 115	30	11	1698	BERAUD	Joseph		JUDONNE	Jeanne	
397 E 70	445	06	08	1724	BERNOUIN	Pierre		BASSAC	Antoinette	
398 E 258	A 448	16	02	1727	BERTRAND	Vincent		JULLIANE	Marie  	Saint-Rmy
398 E 257	B 123	05	06	1724	BICHEYRON	Henry		AYMARD	Jeanne	
398 E 254	279	06	01	1717	BLANC	Arnaud / Amant * ?		PLACE 	Catherine *	
398 E 256	A 708	20	06	1734	BLANC	Balthazard		IMBERT	Anne	
397 E 70	335	08	06	1722	BLANC	Franois	Maussane	PLACE	Jeanne	Maussane
397 E 70	327	12	04	1722	BLANC	Honor	Maussane	GALLE	Catherine	
398 E 254	456	17	10	1718	BLANC	Jean		ARNAUDE	Marguerite	
398 E 254	421	15	05	1718	BLANC	Jean Manuel *		ARSAC	Magdellaine *	
398 E 255	240	06	01	1723	BLANC	Joseph		NICOLAY	Margueritte	
398 E 251	553	06	03	1707	BLANC	Joseph *		GARAGNON	Marthe *	
398 E 257	A 590	14	02	1723	BLANC 	Antoine		JOUVE	Elizabeth	
397 E 68	98	08	02	1705	BLANCHET	Louis		BONNET	Magdeleine *	Les Baux
398 E 258	B 215	07	01	1731	BLANCHIN	Jacques		BONNET	Thrse	
398 E 254	104	08	09	1715	BONISOLER (DE) ?	Alexandre		CADENET (DE)	Charlotte	
398 E 257	A 501	15	03	1722	BONNEFOY	Jean		GRIFFE	Marthe *	Les Baux
398 E 256	A 301	23	01	1730	BONNET	Franois		ARNAUD	Cathe 	
397 E 69	426	17	02	1715	BONNET	Honnor		MALANE	Antoinette	
398 E 253	357	06	01	1712	BONNET	Jean	Orgon	CURNIER	Claire	
397 E 69	654	03	10	1717	BONNET	Joseph		CAPPON	Jeanne	
398 E 257	A 605	02	05	1723	BONNET	Pierre *	Les Baux	LOMBARD	Jeanne *	Les Baux
397 E 62	B 403	12	04	1689	BONNET / BRUNET ?	Estienne *		CAZARIE / CEZANE ?	Clmence ?	Montian ?, Comtat Venaissain
397 E 68	26	03	02	1704	BOSSY	Henry  		TRENQUIER	Marthe	
397 E 71	380	31	08	1732	BOUER	Thomas		PEYRE	Marie	
398 E 253	244	14	06	1711	BOUGARON	Franois 	Courthezon	VERPIAN	Marthe	
398 E 253	175	15	02	1711	BOUNEAU	Estienne *	Oppde	ISNARD	Louise *	Oppde
398 E 258	A 354	15	06	1726	BOUNOIR	Jean		ROUSSE	Catherine	
397 E 70	298	19	10	1721	BOUQUET	Franois		DISNARD	Honorade	
398 E 252	A 894	06	01	1709	BOUQUET	Joseph *		CORNILLE	Anne 	
398 E 258	B 396	11	05	1732	BOUQUET	Louis		EYRISSON	Marie	
397 E 70	118	03	06	1720	BOURDEAU	Antoine		BAILLOL	Gabrielle	
397 E 63	A 195	10	06	1691	BOURDEAU	Antoine *		QUENIN	Louise *	
398 E 254	335	11	07	1717	BOURDIN	Claude		GRIFFE	Marie *	
397 E 70	479	15	04	1725	BOURGUE	Abraham	Gordes	PEYRE	Marthe	
398 E 257	A 305	27	05	1720	BOURGUE	Pierre		GIBERTE	Marie	
397 E 68	157	02	02	1706	BOURJAC	Pierre		BOURDEAU	Anne  	
398 E 255	90	02	11	1721	BOUSSOT	Barthellemy  		BARTAGNON	Suzanne	
398 E 255	575	20	01	1726	BOUYER	Andr		HONNORAT	Marthe *	
398 E 254	127	27	10	1715	BOUYER	Antoine		ARNAUD	Marie	
398 E 255	653	14	10	1726	BOUYER	Joseph		CLAPIER	Catherine	
398 E 253	720	26	08	1714	BOUYER	Pierre *		RIPPERT	Catherine *	
398 E 256	A 867	18 	01	1739	BOYER	Joseph		AGNELIER	Marguerite	
398 E 259	A 661	17	05	1734	BOYER	Pierre *	Les Baux	JILLESTRE	Jeanne *	Les Baux
398 E 255	628	26	05	1726	BRECHET	Pierre		GRASSET	Pierre	
398 E 258	B 224	29	01	1731	BREMON	Andr		DAUFIN	Anne Marie	
398 E 253	128	08	12	1710	BREMOND	Andr *	Beaumont	GARAGNON	Clere *	
397 E 69	399	03	12	1714	BRESSIER	George		ARNAUDE	Marie	
398 E 257	A 638	12	09	1723	BRIQUET	Andr		QUENIN	Catherine	
398 E 258	B 230	04	02	1731	BRIQUET	Pierre		AGNELIER	Marie Anne 	
397 E 69	193	24	04	1712	BRUN	Laurens		DUFLEUS	Marguerite	
398 E 257	B 129	02	07	1724	BRUN	Louis		LOMBARD	Marie	
398 E 258	A 442	27	01	1727	BRUN	Simon		MANUELLE	Franoise	
398 E 253	111	30	11	1710	BRUN 	Jean *	Fontvieille	ARNAUDE	Honnorade *	Les Baux
398 E 254	191	15	06	1716	BRUNEAU	Honnor		AUPHANTE	Catherine	Mouris
398 E 257	B 202	01	05	1725	BRUNEL	Guilheaume		DRONNE	Catherine	
398 E 257	A 136	19	01	1719	BRUNET	Guilheaume  		MANAVELLE	Anne	
398 E 256	A 871	05	04	1739	BRUSQUE	Jean Nol		BOYER	Louise	
397 E 60	B 375	22	11	1682	CAILLET	Jacques *	Mrindol	LOMBARDE	Magdeleine *	
398 E 259	A 602	08	02	1734	CAILLET	Jean *	Les Baux	CURNIER	Claude *	Les Baux
397 E 66	B 166	09	02	1699	CAPON	Guilhaume		VACHIER	Jeanne	
398 E 256	B 89	05	04	1728	CAPPON	Esprit		AUBERTE	Jeanne	
398 E 254	296	08	02	1717	CARTIER	Estienne		MOUCADELLE	Jeanne	
397 E 71	578	09	06	1738	CASTE	Jean		ROUCHON	Catherine	
397 E 69	605	07	01	1717	CASTRE	Charles		ARNAUD	Elizabet	
398 E 257	A 102	30	10	1718	CAUVIN	Pierre		COURNILLE	Franoise	
398 E 258	A 606	04	07	1728	CHABANIER	Barthlemy		MOUCADEL	Anne	
397 E 70	375	17	01	1723	CHABAT	Jaques	Mouris	JEAN	Honnorade	
398 E 251	79	29	07	1703	CHABAUD	Jean *		QUENINE	Jeanne	
398 E 257	A 611	02	05	1723	CHABRIER	Charles		ALLIEN	Elonore	
397 E 67	177	19	06	1701	CHAIX	Joseph *	Les Baux	DELAGE	Marthe *	Les Baux
398 E 255	80	30	08	1721	CHAMARD	Jean		POURCELLET (DE)	Anne	
398 E 252	A 1094	17	11	1709	CHAPELUD	Pierre *		COYE	Marguerite *	
397 E 71	133	11	07	1728	CHARRIER	Jacques		CAUVIN	Jeanne	
398 E 258	B 484	12	04	1733	CHAUVET	Jean		INDON 	Jeanne	
398 E 253	348	06	12	1711	CHAVAGNAS	Estienne *	Aureille	GIRARD	Anne *	
397 E 70	373	17	01	1723	CHAVE	Etienne	Eyguires	FRECHIER	Marguerite	
397 E 60	B 464	06	09	1683	CHEILLAN	Jean *	Lambruisse, diocse de Senes	JUDONNE	Jeanne *	
397 E 69	494	20	10	1715	CHEISSON	Honnor		GARDIOL	Jeanne *	
397 E 70	432	07	02	1724	CHIEUSSE	Honor		GRIFFE DURSIAN ?	Marguerite	
397 E 68	60	12	07	1704	CHIEUSSE	Honor  		GRIFFE	Honnorade	
398 E 257	B 155	15	10	1724	CHIEUSSE	Louis		PEYRE	Magdeleine	
398 E 255	638	07	07	1726	CLAPIER	Honnor		AOUSTIN	Roze	
396 E 65	B 225	20	01	1697	CLAPPIER	Antoine		ARSADE	Jullie	
397 E 71	502	14	01	1737	CLOU	Paul		BRESTIER	Marguerite	
398 E 254	585	01	10	1719	COMBY (DE)	Jean		GARCIN	Magdellaine	
398 E 254	235	13	09	1716	CONSTANTIN	Jacques		BOUYER	Anne	
398 E 257	B 71	20	02	1724	CORNILLE	Andr		VIGNE	Anne	
398 E 259	A 663	24	05	1734	CORNILLE	Henry *	Les Baux	TIRAN	Marie *	Les Baux
398 E 256	A 290	08	01	1730	CORNILLE	Jacques		VIAUDE	Louise	
398 E 258	A 451	16	02	1727	CORNILLE	Jean		BLANC 	Jeanne	
398 E 254	429	05	06	1718	COSTE	Jean	Noves	LAVANDETTE	Magdellaine	
398 E 257	B 117	21	05	1724	COSTE	Jean		TIRAN	Suzanne	
398 E 256	A 345	23	04	1730	COSTE	Joseph *	Les Baux	GRAUGNARD	Catherine *	Les Baux
398 E 257	A 436	02	06	1721	COSTE	Laurens		PLANE (DE)	Marie	
398 E 259	A 593	03	02	1734	COSTE	Marc *	Les Baux	PAULET	Marie Magdeleine *	Les Baux
397 E 69	196	17	05	1712	COSTE	Pierre		TOUGAY	Alphonsine	
398 E 255	216	22	11	1722	COSTE	Pierre		VIVAN	Anne	
398 E 256	A 630	16	11	1732	COSTE	Trophisme		BOURJAC	Magdeleine	
397 E 70	305	16	11	1721	COULIER	Joseph		PAYANE	Elizabeth	
397 E 69	130	17	05	1711	COURNILLE	Claude		LAURENS	Franoise	
398 E 256	A 403	25	09	1730	COURNILLE	Claude *	Les Baux	BONNET	Marie Anne *	Les Baux
397 E 61	329	28	04	1686	COURNILLE	Jacques *	Salon	DAUSSANTE / DOUCENTE	Mathieue *	Les Baux
397 E 67	410	20	05	1703	COURNILLE	Vincens		BOYERE	Jeanne	
397 E 69	412	27	01	1715	COURNILLIE	Pierre *	Les Baux	JAUBERT	Marguerite	
398 E 257	A 276	14	04	1720	COYE	Antoine		CHAMARD	Hlne	
398 E 253	475	21	11	1712	COYE	Antoine *		BONNET	Catherine *	
398 E 251	402	31	01	1706	COYE	Franois *	Les Baux	GRANIER	Anne *	
397 E 67	352	17	12	1701	COYE	Jacques		OLLIVIER	Marie	
398 E 254	526	17	04	1719	COYE	Louis		DARMURE	Honnorade	
398 E 255	685	05	01	1727	CRESTE	Claude		BARBIER	Margueritte	
397 E 67	143	06	02	1701	CRETTE	Charles	Orgon	GIRARD	Marie	
398 E 259	B 701	21	11	1734	DANIEL ?	Joseph *	Saint-Rmy	GRIFFE	Marthe *	Les Baux
398 E 255	253	01	02	1723	DARMURE	Honnor		DURAND	Jeanne	
398 E 258	B 221	28	01	1731	DARMURE	Louis		BASSA	Catherine	
398 E 259	A 570	10	01	1734	DARMURE	Mathieu *	Les Baux	PLACE	Marthe *	Les Baux
398 E 257	B 8	17	10	1723	DARMURE	Pierre *		BARBIER  	Marie *	
398 E 255	630	02	06	1726	DAUSAN	Louis		ARNAUD	Honnorade *	
398 E 254	413	20	02	1718	DAUSSAN	Claude *		MARTINE	Marthe	
398 E 254	424	29	05	1718	DAUSSAN	Honnor		CLAPPIER	Margueritte	
398 E 259	A 599	07	02	1734	DAUSSAN	Honor *	Les Baux	ARNAUD	Margueritte *	Les Baux
398 E 255	28	13	11	1720	DAUSSAN	Pierre *	Les Baux	GARDIOL	Anne *	Les Baux
398 E 257	A 509	12	04	1722	DAUSSAN	Pierre *		NOUGUIER	Honnorade	Les Baux
398 E 256	A 642	26	01	1733	DAUSSAN	Pierre *	Les Baux	QUENIN	Jeanne *	Les Baux
397 E 69	98	08	12	1710	DAVIND	Michel	Arles	BOUCDEAU	Jeanne	Les Baux
397 E 69	532	23	02	1716	DELAGE	Jean	Saint-Martin de Castillon (Paradou)	PUGET	Anne *	Les Baux
397 E 67	185	25	06	1701	DELLAGE	Callistre *	Les Baux	LAURENS	Marguerite	
398 E 256	B 18	23	06	1727	DEPRIMAT DE MOLLIERES	Hector		SALOME	Catherine	
398 E 255	703	09	02	1727	DESMARIES	Honnor		ROUCHON	Marie	
398 E 256	A 293	09	01	1730	DESPIES	Claude		OLIVONNE	Marie	
398 E 255	82	11	10	1721	DISNARD	Antoine *	Les Baux	TRENQUIER	Jeanne *	Les Baux
397 E 62	C 300	26	09	1688	DISNARD	Louis *		GROUGNARDE	***	
398 E 257	B 96	07	05	1724	DONNADIEU	Pierre		BARBIERRE	Janne	
398 E 257	A 420	08	03	1721	DRIVON	Ancelme		FLANDRINE	Anne	
398 E 257	A 521	31	05	1722	DRIVON	Ancelme		NICOLETTE	Franoise	
397 E 62	D 451	10	07	1689	DRIVON	Andr *	Les Baux	GRONCHIER (DE)	Marie	
398 E 257	A 523	31	05	1722	DRIVON	Jacques		VERANE	Louise	
397 E 68	195	02	05	1706	DUCASSE	Claude		TOUGAY	Marguerite	
397 E 71	136	01	08	1728	DUFAUX	Honnor		BONNET	Anne	
398 E 257	A 232	08	01	1720	DUFFAUX	Jean		ROUBAUDE	Elizabeth	
398 E 257	A 576	06	01	1723	DUFLEAU	Antoine		PAYAN	Lucrce	
397 E 70	392	17	10	1723	DUMAS	Barthlemy		TOUGAY	Thrse	
397 E 68	151	17	01	1706	DUMAS	Claude		HONORAT	Marguerite	
398 E 251	586	31	05	1707	DUMAS	Honnor *	Lanon, diocse d'Aix	LAUGIERE	Philippe *	
398 E 258	B 534	27	09	1733	DUMAS	Nicolas		GRIFFE	Jeanne	
397 E 71	398	18	04	1735	DURAND	Franois		EYNIER	Thrse	
398 E 255	633	09	06	1726	DURAND	Honnor		BARBIER	Honnorade *	Les Baux
397 E 71	362	20	04	1732	DURAND	Laurens		FOURNELLIER	Trophimette	
398 E 252	A 808	16	09	1708	ENAMAND	Pierre *	Privat en Vivarais	BAILLOLLE	Esperitte *	
398 E 254	464	31	10	1718	ESBRAYA	Henry		PERROTETE	Jeanne	
398 E 256	B 28	18	08	1727	ESBRAYA	Jean		JUGY	Anne	
398 E 256	A 561	10	02	1732	ESBRAYA	Sbastien		DARBON	Magdeleine	
397 E 63	B 312	27	01	1692	ESBRAYAT	Sbastien *		PEYRE	Magdeleine *	
396 E 65	C 137	06	05	1696	ESMIOL	Jaques		GIBERTE	Jeanne *	
398 E 256	A 735	18	04	1735	ESTEVE	Barthellemy *	Les Baux	GRIMALDIER	Jeanne *	Les Baux
397 E 71	513	18	02	1737	EYNIER	Andr		BOUGARONNE	Elizabeth	
398 E 257	A 608	02	05	1723	EYNIER	Henry *	Arles	BONNET	Thrze *	
397 E 69	174	22	11	1711	FARSY	Claude		LOMBARD	Elizabeth	Les Baux
397 E 66	C 23	15	05	1698	FERAUD	Pierre		TOUGAY	Magdeleine	
397 E 70	507	30	07	1725	FERAUD	Pierre		DRIVON	Jeanne	
396 E 64	C 344	09 	01	1695	FEUILLET	Antoine		CASTELLE	Marie	
398 E 255	594	17	02	1726	FEUILLET	Antoine		ROUVET	Marie	
398 E 258	B 77	05	02	1730	FINE	Antoine		PEYRE	Marthe	
396 E 65	D 104	26	02	1696	FLANDRIN	Antoine		ARNAUD	Marguerite *	
398 E 254	341	15	08	1717	FLANDRIN	Antoine	Fontvieille	TARDIEU	Anne	
398 E 257	B 23	21	11	1723	FLECHON	Jean		TOUGAY	Catherine	
398 E 258	A 426	06	01	1727	FLECHON	Jean	Mouris	BLANCHINE	Anne	
396 E 64	C 144	04	10	1693	FLECHON	Joseph		VACHIERE	Franoise	
398 E 257	A 475	01	12	1721	FLECHON	Lon		COYE	Pierre	
397 E 68	238	07	11	1706	FLECHON	Pierre		ARNAUD	Franoise	
397 E 67	283	26	06	1702	FLORENT (DE)	Paul	Bedon, Comtat Venaissin	PRIVAT DE MOULITAR (DE)	Rayne	Les Baux
398 E 253	627	10	12	1713	FOUQUE	Jean *	Fontvieille	BATALLIER	Marie	
397 E 70	234	09	01	1721	FOURNELLIER	Jean	Snas	QUENIN	Marie  	
398 E 259	A 596	03	02	1734	FOURNIER	Laurent *	Les Baux	NICOLAI	Marie *	Les Baux
398 E 253	532	27	02	1713	FOURNILLIER	Claude *		DARMURE	Marie *	
398 E 254	262	16	11	1716	FRACHIER	Andr *		THIBAUD	Louise *	Tarascon
398 E 254	447	28	08	1718	FRACHIER	Jean *		GARDIOLLE	Marie *	
398 E 256	A 308	06	02	1730	FRACHIER	Joseph		TOUGAY	Pierre	
398 E 257	A 463	28	10	1721	FRACHIER	Vincent		SALOME	Jeanne	
398 E 259	A 555	29	11	1733	FRECHIER	Franois *	Les Baux	JUGE	Elizabeth	Les Baux
397 E 70	380	06	04	1723	GAILLAN	Honnor		QUENIN	Jeanne	
398 E 256	B 170	02	11	1728	GARAGNON	Jacques *	Les Baux	SAUTELLE	Franoise *	Les Baux
398 E 256	B 161	25	10	1728	GARAGNON	Jean *	Les Baux	LAUGIERE	Louise *	Les Baux
398 E 258	B 232	05	02	1731	GARCIN	Pierre		QUENIN	Jeanne	
397 E 69	372	17	06	1714	GARDIOL	Brisson		BOUYER	Marthe  	
398 E 255	716	03	03	1727	GARNIER	Barthellemy		FEUILLET	Louise	
398 E 252	A 1188	02	03	1710	GAROUTTE	Joseph *	Plissane	BOUNET	Elizabept *	
397 E 61	167	19	01	1685	GASSIN	Michel	Apt	ARDONNE / REDONNE ?	Catharine	Arles
397 E 69	691	14	02	1718	GAUDIN	Jacques	Lourmarin	GUILLAUME	Marguerite	
398 E 253	389	24	04	1712	GAUDIN	Pierre *	Jouquas ?	VERPIAN	Marthe *	Les Baux
398 E 253	670	13	05	1714	GERMON	Barthlemy *	Les Baux	TOUTGAY	Marthe *	Les Baux
398 E 256	A 347	23	04	1730	GERMON	Pierre		ARNAUD	Margueritte	
398 E 254	538	21	05	1719	GIBERT	Jean Pierre		PAULET	Marguerite	
397 E 63	D 11	16	04	1690	GIBERT	Pierre *		MARTINE	Marie *	
397 E 70	313	25	01	1722	GILLET	Antoine	Eyguires	CRESTE	Thrse	Saint-Martin de Castillon (= Paradou)
397 E 69	607	07	01	1717	GIRARD	Antoine		BREMONNET	Elizabet	
398 E 256	B 87	05	04	1728	GIRARD	Firmin		ROUBAUD	Anne	
398 E 254	665	17	04	1720	GIRARD	Jean Charles		REYNIER	Anne	
397 E 61	151	04	12	1684	GIRARD	Nicolas *		VERPIANNE	Anne *	
398 E 252	A 748	02	07	1708	GIRAUD	Anthoine *		COYE	Magdeleine *	
398 E 251	300	19	04	1705	GIRAUD	Pierre *	Fontvieille	TOUGAY	Barthllmie *	Les Baux
396 E 64	D 3	26 	11	1692	GONDAUD / GOUDARD ?	Guilhaume		REYNAUDE	Anthounette	
398 E 254	51	29	04	1715	GOUDET	Andr	Eygalires	ROUX	Marguerite	
397 E 61	172	22	01	1685	GOUIN	Pierre *	Arles ?	LAUGIER	Marie	
398 E 256	B 177	08	11	1728	GRANIER	Jean		PAIS	Anne	
397 E 60	D 346	28	09	1682	GRANIER	Simon *	Les Baux	VACHIERE	Marguerite *	Les Baux
397 E 70	324	12	04	1722	GRANOUX	Claude	Mouris	DIEULOUFETE	Marie	
398 E 252	A 1210	23	03	1710	GRANOUX	Franois *	Salon	MALLAN	Anne *	
398 E 255	180	23	08	1722	GRAUGNARD	Antoine		DUMAS	Anne	
398 E 255	581	03	02	1726	GRAUGNARD	Franois *		CHAIX	Alphonsine *	
397 E 71	277	03	08	1730	GRIFFE	Joseph		GRIFFE	Barbe	
397 E 70	469	23	02	1725	GRIFFE	Louis *	Les Baux	DUMAS	Magdeleine	Arles
398 E 253	378	04	04	1712	GRIMALDIER	Honnor *		QUENIN	Luce *	
